Systema Illuminationis
Nomen Producti | Dimensiones (mm) | LED RGB |
---|---|---|
Lampas Siliconea Ursi Polaris | 114×108×175 | Tres partes |
Lucerna Siliconea Felis Lepida | 142×110×84 | Duo frusta |
Lampas Siliconis Balaenae Parvae | 148×112×109 | Tres partes |
Lampas Cervi Siliconis Amabilis | 148×92×98 | Duo frusta |
Lampas Siliconea Draconis Superbi | 120×94×131 | Tres partes |
Lucerna Siliconea Draconis Dormientis | 142×121×90 | Duo frusta |
Lucerna Siliconica Ursi Dormientis | 159×88×74 | Duo frusta |
Lampas Siliconea Canina Relaxans | 142×110×84 | Duo frusta |
Lampas Siliconica Porci Stertentis | 119×118×100 | Tres partes |
Lampas Siliconea Leporina Auris Longae | 119×107×158 | Tres partes |
III. Involucrum et Accessiones
Configuratio Standardis
· Cumplus quam viginti annos experientiae fabricationis, professionaliter dediti sumus diuturno investimento et evolutioni in agro investigationis et progressionis (R&D) et productionis productorum LED externorum.
· Creare potestOcto miliapartes producti originalis per diem auxilio20Prela plastica omnino automatica ad tutelam ambitus, aMMofficina materiae rudis et machinae novae, copiam constantem officinae nostrae fabricatoriae praestantes.
· Usque adSex miliaproducta aluminii cotidie utens suis38 Torni CNC.
·Plus quam decem operariiin turma nostra investigationis et progressionis laborant, et omnes amplam experientiam in evolutione et designatione productorum habent.
·Ut variorum clientium necessitatibus et praeferentiis satisfaciamus, offerre possumusOfficia OEM et ODM.